Entsorgung für Industrie und Gewerbe
Benutzerordnung für die Müllverbrennungsanlage Weisweiler
gültig ab 01. Juli 2005
§ 1 Allgemeine Bestimmungen / Begriffsbestimmungen
1. Für Anlieferungen gelten die einschlägigen abfallrechtlichen Bestimmungen.2. Weiterhin gelten für alle Anlieferungen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MVA KG in der jeweils gültigen Fassung.
3. Benutzer im Sinne dieser Benutzerordnung sind sowohl diejenigen, in deren Auftrag angeliefert wird (Abfallerzeuger/Auftraggeber), als auch diejenigen, die die Anlieferung durchführen (Anlieferer/Transporteur). Sind Auftraggeber und Anlieferer nicht identisch, haften beide entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gesamtschuldnerisch.
§ 2 Zulassung und Prüfung von Abfälle
1. Zur Verbrennung können die im jeweils gültigen Positivkatalog (Anlage zu dieser Benutzerordnung) aufgeführten Abfälle zugelassen werden.
2. Im Übrigen wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen.
§ 3 Verhalten auf dem Betriebsgelände
1. Auf dem Betriebsgelände der MVA gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit ist einzuhalten und die entsprechenden Lichtsignale sind zu beachten.
2. Auf der Waage bzw. an der Abladestelle ist der Motor abzustellen, soweit er nicht beim Abladen für hydraulische oder mechanische Einrichtungen benötigt wird.
3. Das Abladen der Abfälle hat unter Beachtung der einschlägigen Unfall-verhütungsvorschriften zu erfolgen. Entsprechend vorgeschriebene Schutz- und Warnschutzkleidung ist zu tragen. Grundsätzlich gilt, dass der Aufenthalt von Personen vor geöffneten Bunkertoren nicht gestattet ist. Ausnahmsweise ist es beim Entladevorgang von Abfällen dem Lader des jeweiligen Anlieferungsfahrzeugs gestattet, sich außerhalb des Führerhauses in einem ausreichenden Sicherheits-abstand vor der durch das Personal zugewiesenen offenen Abkippöffnung aufzuhalten. Bei den erforderlichen Reinigungsarbeiten nach der Abkipptätigkeit ist das Bunkertor zunächst bis auf eine Maximalöffnungsweite von 0,30 m durch das Personal der MVA KG zu verschließen. Die im Entladebereich ausgehängte Betriebsanweisung ist zu beachten.
4. Den Benutzern ist der Aufenthalt auf dem Betriebsgelände nur so lange gestattet, wie dies zur Anlieferung von Abfällen erforderlich ist.
5. Können Fahrzeuge wegen eines Defekts nicht weiterfahren, haben die Benutzer für die unverzügliche Entfernung des Fahrzeugs vom Betriebsgelände zu sorgen. Das Betriebspersonal ist berechtigt, das Fahrzeug auf Kosten des Benutzers unverzüglich abschleppen zu lassen, sofern der Betrieb durch das Fahrzeug gestört wird.
6. Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes verboten. Anlieferer dürfen die Betriebsgebäude mit Ausnahme der Besuchertoilette im Eingangsbereich nur mit Erlaubnis des Personals betreten.
7. Im Anlieferbereich der MVA ist die Verwendung von offenem Licht und Feuer verboten. Auf dem gesamten Bunkervorplatz gilt ein absolutes Rauchverbot.
8. Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufs und zur Einhaltung dieser Benutzerordnung ist den Anweisungen des Personals unbedingt Folge zu leisten. Die Beauftragten der MVA KG üben das Hausrecht aus.
§ 4 Anlieferungszeiten
1. Die MVA KG setzt die Öffnungszeiten fest. Diese werden durch Anschlag an der Einfahrt zur MVA, über örtliche Medien und auf andere geeignete Weise bekannt gegeben.
2. Die MVA KG bestimmt den Zeitpunkt, zu dem Abfälle angeliefert werden können.
§ 5 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten
1. Die Benutzerordnung tritt zum 01. Juli 2005 in Kraft. Sie kann jederzeit verändert oder durch eine neue Benutzerordnung ersetzt werden.
2. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder für unwirksam erklärt werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Anlage zur Benutzerordnung für die Müllverbrennungsanlage Weisweiler Positivkatalog
| Code | Bezeichnung |
| 02 | ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN |
| 0201 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
| 020101 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 020103 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
| 020104 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
| 020106 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
| 020107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
| 020199 | Abfälle a.n.g. |
| 0202 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
| 020202 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
| 020203 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020204 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020299 | Abfälle a.n.g. |
| 0203 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
| 020301 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
| 020302 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
| 020303 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
| 020304 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020305 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020399 | Abfälle a.n.g. |
| 0204 | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
| 020401 | Rübenerde |
| 020402 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
| 020403 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020499 | Abfälle a.n.g. |
| 0205 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
| 020501 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020502 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020599 | Abfälle a.n.g. |
| 0206 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
| 020601 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020602 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
| 020603 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020699 | Abfälle a.n.g. |
| 0207 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
| 020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
| 020702 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
| 020703 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
| 020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020799 | Abfälle a.n.g. |
| 03 | ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG VON PLATTEN, MÖBELN, ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE |
| 0301 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
| 030101 | Rinden und Korkabfälle |
| 030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
| 030199 | Abfälle a.n.g. |
| 0303 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 030301 | Rinden- und Holzabfälle |
| 030302 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) |
| 030305 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
| 030307 | mechanisch getrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
| 030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
| 030309 | Kalkschlammabfälle |
| 030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
| 030399 | Abfälle a.n.g. |
| 04 | ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILINDUSTRIE |
| 0401 | Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
| 040101 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle |
| 040102 | geäschertes Leimleder |
| 040106 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 040107 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 040108 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) |
| 040109 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish |
| 040199 | Abfälle a.n.g. |
| 0402 | Abfälle aus der Textilindustrie |
| 040209 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
| 040210 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) |
| 040215 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen |
| 040217 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
| 040220 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
| 040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
| 040222 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
| 040299 | Abfälle a.n.g. |
| 05 | ABFÄLLE AUS DER ERDÖLRAFFINATION, ERDGASREINIGUNG UND KOHLEPYROLYSE |
| 0501 | Abfälle aus der Erdölraffination |
| 050103 | Bodenschlämme aus Tanks |
| 050105 | verschüttetes Öl |
| 050106 | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
| 050199 | Abfälle a.n.g. |
| 0506 | Abfälle aus der Kohlepyrolyse |
| 050603 | andere Teere |
| 06 | ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN |
| 0603 | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
| 060313 | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
| 060314 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
| 0613 | Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g. |
| 061302 | verbrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
| 061303 | Industrieruß |
| 07 | ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN |
| 0701 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien |
| 070108 | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
| 070110 | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
| 070111 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 070112 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070111 fallen |
| 0702 | Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
| 070208 | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
| 070213 | Kunststoffabfälle |
| 070299 | Abfälle a.n.g. |
| 0703 | Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11) |
| 070308 | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
| 070310 | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
| 0705 | Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika |
| 070599 | Abfälle a.n.g. |
| 0706 | Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln |
| 070608 | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
| 070699 | Abfälle a.n.g. |
| 08 | ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKEN, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN |
| 0801 | Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken |
| 080111 | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 080112 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen |
| 080113 | Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 080114 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen |
| 080116 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen |
| 080117 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 080118 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen |
| 080120 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 080119 fallen |
| 080199 | Abfälle a.n.g. |
| 0802 | Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) |
| 080201 | Abfälle von Beschichtungspulver |
| 0803 | Abfälle aus HZVA von Druckfarben |
| 080312 | Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 080313 | Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen |
| 080314 | Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 080315 | Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 080314 fallen |
| 080318 | Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen |
| 080399 | Abfälle a.n.g. |
| 0804 | Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien) |
| 080409 | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 080410 | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen |
| 080411 | klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 080414 | wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen |
| 080499 | Abfälle a.n.g. |
| 09 | ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUSTRIE |
| 0901 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
| 090106 | silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle |
| 090107 | Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten |
| 090108 | Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten |
| 090110 | Einwegkameras ohne Batterien |
| 090199 | Abfälle a.n.g. |
| 10 | ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN |
| 1003 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
| 100302 | Anodenschrott |
| 100317 | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
| 100318 | Abfälle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen |
| 100399 | Abfälle a.n.g. |
| 1011 | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen |
| 101114 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen |
| 11 | ABFÄLLE AUS DER CHEMISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG UND BESCHICHTUNG VON METALLEN UND ANDEREN WERKSTOFFEN; NICHTEISEN-HYDROMETALLURGIE |
| 1102 | Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie |
| 110203 | Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse |
| 12 | ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN |
| 1201 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 120105 | Kunststoffspäne und -drehspäne |
| 120112 | gebrauchte Wachse und Fette |
| 120114 | Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 120115 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen |
| 120121 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen |
| 13 | ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUßER SPEISEÖLE UND ÖLABFÖLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN) |
| 1305 | Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern |
| 130501 | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130502 | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503 | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508 | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 14 | ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN LÖSEMITTELN, KÜHLMITTELN UND TREIBGASEN (AUSSER 07 UND 08) |
| 1406 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen |
| 140605 | Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten |
| 15 | VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.) |
| 1501 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
| 150102 | Verpackungen aus Kunststoff |
| 150103 | Verpackungen aus Holz |
| 150104 | Verpackungen aus Metall |
| 150105 | Verbundverpackungen |
| 150106 | gemischte Verpackungen |
| 150109 | Verpackungen aus Textilien |
| 150110 | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 1502 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung |
| 150202 | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen |
| 16 | ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND |
| 1601 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
| 160103 | Altreifen |
| 160107 | Ölfilter |
| 160119 | Kunststoffe |
| 1602 | Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten |
| 160214 | gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 bis 160213 fallen |
| 160216 | aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen |
| 1607 | Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13) |
| 160708 | ölhaltige Abfälle |
| 1608 | Gebrauchte Katalysatoren |
| 160801 | gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) |
| 160803 | gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder übergangsmetallhaltige Verbindungen enthalten, a.n.g. |
| 160804 | gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) |
| 1610 | Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung |
| 161002 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen |
| 161004 | wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen |
| 1611 | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
| 161102 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen |
| 17 | BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIEßLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN) |
| 1701 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
| 1702 | Holz, Glas und Kunststoff |
| 170201 | Holz |
| 170203 | Kunststoff |
| 170204 | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 1703 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 170301 | kohlenteerhaltige Bitumengemische |
| 170302 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
| 170303 | Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 1705 | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 170503 | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
| 170505 | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
| 170507 | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
| 1706 | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe |
| 170603 | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält |
| 170604 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt |
| 1709 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle |
| 170903 | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
| 18 | ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN) |
| 1801 | Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen |
| 180101 | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) |
| 180104 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) |
| 180107 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen |
| 180109 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen |
| 1802 | Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren |
| 180201 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen |
| 180203 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden |
| 180205 | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
| 180206 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen |
| 19 | ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE |
| 1901 | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 190112 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
| 1903 | Stabilisierte und verfestigte Abfälle |
| 190305 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
| 190307 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
| 1905 | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen |
| 190501 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen |
| 190502 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
| 1908 | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
| 190801 | Sieb- und Rechenrückstände |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190806 | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
| 190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die Speiseöle und -fette enthalten |
| 190810 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
| 190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen |
| 190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen |
| 1909 | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser |
| 190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
| 190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 190903 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung |
| 190904 | gebrauchte Aktivkohle |
| 190905 | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
| 1910 | Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen |
| 191001 | Eisen und Stahlabfälle |
| 191002 | NE-Metall-Abfälle |
| 191004 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen |
| 191006 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen |
| 1911 | Abfälle aus der Altölaufbereitung |
| 191101 | gebrauchte Filtertone |
| 1912 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n . g. |
| 191201 | Papier und Pappe |
| 191204 | Kunststoff und Gummi |
| 191206 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
| 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
| 191208 | Textilien |
| 191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 191210 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) |
| 191212 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 191211 fallen |
| 1913 | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser |
| 191301 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
| 191303 | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 20 | SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIEßLICH GETRENNT GESAMMELTE FRAKTIONEN |
| 2001 | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
| 200101 | Papier und Pappe/Karton |
| 200108 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
| 200110 | Bekleidung |
| 200111 | Textilien |
| 200125 | Speiseöle und -fette |
| 200127 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 200128 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen |
| 200130 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen |
| 200132 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen |
| 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt |
| 200139 | Kunststoffe |
| 200140 | Metalle |
| 2002 | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) |
| 200201 | kompostierbare Abfälle |
| 200202 | Boden und Steine |
| 200203 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle |
| 2003 | Andere Siedlungsabfälle |
| 200301 | gemischte Siedlungsabfälle |
| 200302 | Marktabfälle |
| 200303 | Straßenkehricht |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
| 200307 | Sperrmüll |
Ulrich Koch